المشاريع
تعد الإنشاءات ركيزة لتقوية أساسات المجتمع وخلق فرص لتحسين جودة الحياة.
قائمة المشاريع (مختارة)
| # | المشروع | من | إلى | المبلغ (USD) | العميل | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | توسعة مسجد في منطقة الأسرة | 10-11-1986 | 4-10-1987 | $49,735.75 | AOC | منجز |
| 2 | إصلاح سقف مدرسة ابتدائية للبنات | 10-28-1989 | 12-27-1989 | $16,860.08 | AOC | منجز |
| 3 | طلاء برج هوائي 120م | 3-10-1990 | 6-9-1990 | $21,361.55 | AOC | منجز |
| 4 | إصلاح وإعادة طلاء محطات فرعية | 1-19-1991 | 5-18-1991 | $45,291.05 | AOC | منجز |
| 5 | إصلاح كابلات الطاقة | 7-1-1989 | 10-12-1989 | $2,363.15 | AOC | منجز |
| 6 | إصلاح طرق وسفلتة | 6-20-1992 | 6-29-1992 | $5,073.43 | AOC | منجز |
| 7 | صيانة عامة لمدارس حكومية | 7-18-1992 | 6-17-1993 | $293,364.68 | AOC | منجز |
| 8 | استبدال مبنى الهواز No.3 و4 بمحطة الصرف | — | — | — | الخفجي | منجز |
| 9 | إنشاء استاد لسباق الخيل | 2012 | 2013 | $1,993,333.00 | AGOC | منجز |
| 10 | مشروع خط أنابيب غاز حامض | 5-1-2017 | 4-30-2022 | $6,430,980.00 | KJO | قيد التنفيذ |
لاستخراج الجدول الكامل أو الفلترة المتقدمة، استخدم حقل البحث أو اطلب مني إضافة تصفية إضافية.